| 7月 フラワーデザインスクール 華 花 月間スケジュール表 | ||||
| 日 | 曜日 | 10:00 − 13:00 | 13:00 − 17:00 | 18:30 − 20:30 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | 18:30基礎科 19:00本科 | ||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | <集中> 10:30本科 11:00基礎科・学割クラス |
14:00ドライ | |
| 6 | 日 | |
||
| 7 | 月 | 10:30ハーブリース講習会 | ||
| 8 | 火 | <長与> 18:30基礎科 19:00本科 | ||
| 9 | 水 | 10:30ハーブリース講習会 | 18:00講習会 18:30基礎科 19:00本科 |
|
| 10 | 木 | 19:00教科 19:30インターン実習講座 |
||
| 11 | 金 | 10:00本科 10:30基礎 11:00講習会 |
||
| 12 | 土 | 11:00レビュークラス | 13:00高等科 14:00教科クラス | |
| 13 | 日 | 11:00ハーブリース講習会 | ||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | 10:00本科 10:30基礎科 | <長与> 18:00花くばり 18:30基礎科 19:00本科 |
|
| 19 | 土 | 10:00花くばり | 12:00講師研究科 | |
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 10:00講師研究科 10:30花くばり |
18:30基礎科 19:00本科 | |
| 24 | 木 | 18:30四季の花 19:00花くばり | ||
| 25 | 金 | 10:00本科 10:30基礎科 | ||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | 18:30レビュークラス |
||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | |||
schedule2.htmlへのリンク